- Mga Detalye
- Apple
- iPhone Air


Apple Beripikado
Mga DetalyeApple iPhone Air
Inihayag noong 9 Setyembre 2025 · Nasuri noong 20 Oktubre 2026
The Apple iPhone Air was announced in September 2025. It has a 6.5-inch 120 Hz OLED display, the Apple A19 Pro chipset and a 48 MP main camera. Our cross-check of independent sources also points to a 3149 mAh battery; the maker has not confirmed this yet. It runs iOS 26 at launch. Model codes: A3260, A3516, A3517, A3518.
- Display
- 6.5″ OLED120 Hz · 3000 nits peak
- Chipset
- Apple A19 Pro3 nm
- Baterya
- 3149 mAh20 W wireless
- Pangunahing kamera
- 48 MP
- Memorya
- 12 GB · 256 GB
- Timbang
- 165 g156.2 × 74.7 × 5.64 mm
Code ng modelo
Memorya
Ang namumukod-tangiMga pangunahing katotohanan mula sa talahanayan sa ibaba, bawat isa ay may pinagmulan
DisplayOfficial
6.5″
OLED · 120 Hz · 1260 × 2736
ChipsetOfficial
Apple A19 Pro
iOS 26 sa paglunsad
BateryaPampublikong impormasyon
3149 mAh
20 W wireless
KameraOfficial
48 MP pangunahing
18 MP harapan
Buong mga detalye
PinagmulanPampublikong impormasyonOfficial
| Inanunsyo | 9 Setyembre 2025 | Pampublikong impormasyon |
|---|
| Laki | 6.5 pulgada | Official |
|---|---|---|
| Screen | Super Retina XDR na display | Official |
| Resolusyon | 1260 × 2736 mga pixel (~460 ppi) | Pampublikong impormasyon |
| Chipset | A19 Pro | Official |
|---|---|---|
| OS sa paglunsad | iOS 26 | Official |
| RAM | 12 GB | Pampublikong impormasyon |
|---|---|---|
| Imbakan | 256 GB | Official |
| Slot ng kard | Hindi | Pampublikong impormasyon |
| Mga kamera | 48 MP Fusion camera system | Official |
|---|
| Kamera | Camera ng 18 MP Center Stage | Official |
|---|
| Kapasidad | 3149 mAh (Li-Ion) | Pampublikong impormasyon |
|---|---|---|
| May panusok na pag-charge | Hindi inilathala | |
| Wireless na pag-charge | 20 W (MagSafe) | Official |
| Network | 5G | Official |
|---|---|---|
| Wireless | Wi-Fi 7 (802.11be) na may 2x2 MIMO 10, Bluetooth 6, teknolohiya ng networking na Thread, Apple pangalawang henerasyong Ultra Wideband chip 11, NFC na may reader mode | Official |
| NFC | Oo | Official |
| Mga Port | USB Type-C | Official |
| Taas | 156.2 mm | Official |
|---|---|---|
| Lapad | 74.7 mm | Official |
| Kapal | 5.64 mm | Official |
| Timbang | 165 g | Official |
| Proteksyon | IP68 (hanggang 6 m para sa 30 min) | Official |
| Mga kulay | Space Black / Cloud White / Light Gold / Sky Blue | Official |
| Mga Sensor | Face ID | Official |
|---|
| Mga Speaker | Built-in na speaker | Official |
|---|
| Mga code | A3260, A3516, A3517, A3518 | Official |
|---|
Mga bersyon at mga code ng modelo
Mga modelo ng code
| Code ng modelo | Rehiyon | Mga takip | Ibinenta bilang | Firmware |
|---|---|---|---|---|
| A3260 | United States, Puerto Rico, Bahrain, Canada, Guam, Kuwait, Mexico, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, at US Virgin Islands | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 12 GB + 1 TB | — | Listahan ng firmware ↗ (bubukas sa bagong tab) |
| A3516 | Japan | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 12 GB + 1 TB | — | Listahan ng firmware ↗ (bubukas sa bagong tab) |
| A3517 | ibang mga bansa at rehiyon | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 12 GB + 1 TB | — | Listahan ng firmware ↗ (bubukas sa bagong tab) |
| A3518 | Mainland China | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 12 GB + 1 TB | — | Listahan ng firmware ↗ (bubukas sa bagong tab) |
Mga bersyon ng memorya
| Bersyon | RAM | Imbakan | Pinagmulan |
|---|---|---|---|
| 12 GB + 256 GB | 12 GB | 256 GB | Official |
| 12 GB + 512 GB | 12 GB | 512 GB | Official |
| 12 GB + 1 TB | 12 GB | 1 TB | Official |
Suporta sa software
| Software sa paglulunsad | iOS 26 |
|---|---|
| Pangako sa pag-update | Hindi inilathala ng tagagawa |
| Firmware | Listahan ng firmware ↗ (bubukas sa bagong tab) |
Mabilis na sagot
Mayroon bang wireless charging ang Apple iPhone Air?
Oo, hanggang sa 20 W.
Waterproof ba ang Apple iPhone Air?
Mayroon itong rating na IP68 para sa panlaban sa alikabok at tubig.
Sinusuportahan ba ng Apple iPhone Air ang 5G?
Oo.
Ihambing ang iPhone Air
VSrealme GT 8 ProPangkalahatan: realme GT 8 Pro. Pang-araw-araw na buhay: GT 8 Pro.VSOnePlus 15Pangkalahatan: OnePlus 15. Pang-araw-araw na buhay: OnePlus 15.
Higit pa mula sa Apple
Mga pinagmulan at pagbabago
- Verified against: Apple official specification page (bubukas sa bagong tab) · checked 20 October 2026
- Verified against: Apple official specification page (bubukas sa bagong tab) · checked 20 October 2026
- Cross-checked with: GSMArena (independent cross-check) (bubukas sa bagong tab) · checked 20 October 2026
- 2026-10-19 · Ang pahina ay nilikha mula sa mga pinagmulang nakalista sa itaas.
- 2026-10-20 · Na-update matapos suriin muli ang mga pinagmulan.
- 2026-10-20 · Na-update matapos suriin muli ang mga pinagmulan.
- 2026-10-20 · Na-update matapos suriin muli ang mga pinagmulan.


