- Specifiche
- Apple
- iPhone Air


Apple Verificato
SpecificheApple iPhone Air
Annunciato 9 settembre 2025 · Verificato 20 ottobre 2026
The Apple iPhone Air was announced in September 2025. It has a 6.5-inch 120 Hz OLED display, the Apple A19 Pro chipset and a 48 MP main camera. Our cross-check of independent sources also points to a 3149 mAh battery; the maker has not confirmed this yet. It runs iOS 26 at launch. Model codes: A3260, A3516, A3517, A3518.
- Display
- 6.5″ OLED120 Hz · 3000 nits picco
- Chipset
- Apple A19 Pro3 nm
- Batteria
- 3149 mAh20 W wireless
- Fotocamera principale
- 48 MP
- Memoria
- 12 GB · 256 GB
- Peso
- 165 g156.2 × 74.7 × 5.64 mm
Codice modello
Memoria
Cosa spiccaFatti chiave dalla tabella sottostante, ciascuno con la propria fonte
DisplayUfficiale
6.5″
OLED · 120 Hz · 1260 × 2736
ChipsetUfficiale
Apple A19 Pro
iOS 26 al lancio
BatteriaPublic info
3149 mAh
20 W wireless
FotocameraUfficiale
48 MP principale
18 MP frontale
Specifiche complete
FontePublic infoUfficiale
| Annunciato | 9 settembre 2025 | Public info |
|---|
| Dimensioni | 6.5 pollici | Ufficiale |
|---|---|---|
| Schermo | Display Super Retina XDR | Ufficiale |
| Risoluzione | 1260 × 2736 pixel (~460 ppi) | Public info |
| Chipset | A19 Pro | Ufficiale |
|---|---|---|
| OS al lancio | iOS 26 | Ufficiale |
| RAM | 12 GB | Public info |
|---|---|---|
| Memoria di archiviazione | 256 GB | Ufficiale |
| Slot scheda | No | Public info |
| Fotocamere | Sistema fotocamera 48 MP Fusion | Ufficiale |
|---|
| Fotocamera | Fotocamera Center Stage 18 MP | Ufficiale |
|---|
| Capacità | 3149 mAh (Li-Ion) | Public info |
|---|---|---|
| Ricarica cablata | Non pubblicato | |
| Ricarica wireless | 20 W (MagSafe) | Ufficiale |
| Rete | 5G | Ufficiale |
|---|---|---|
| Wireless | Wi-Fi 7 (802.11be) con MIMO 2x2 10, Bluetooth 6, tecnologia di rete Thread, chip Ultra Wideband di seconda generazione Apple 11, NFC con modalità lettore | Ufficiale |
| NFC | Sì | Ufficiale |
| Porte | USB Type-C | Ufficiale |
| Altezza | 156.2 mm | Ufficiale |
|---|---|---|
| Larghezza | 74.7 mm | Ufficiale |
| Spessore | 5.64 mm | Ufficiale |
| Peso | 165 g | Ufficiale |
| Protezione | IP68 (fino a 6 m per 30 min) | Ufficiale |
| Colori | Space Black / Cloud White / Light Gold / Sky Blue | Ufficiale |
| Sensori | Face ID | Ufficiale |
|---|
| Altoparlanti | Altoparlante integrato | Ufficiale |
|---|
| Codici | A3260, A3516, A3517, A3518 | Ufficiale |
|---|
Varianti e codici modello
Codici modello
| Codice modello | Regione | Coperchi | Venduto come | Firmware |
|---|---|---|---|---|
| A3260 | Stati Uniti, Porto Rico, Bahrein, Canada, Guam, Kuwait, Messico, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Isole Vergini Americane | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 12 GB + 1 TB | — | Elenco firmware ↗ (si apre in una nuova scheda) |
| A3516 | Giappone | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 12 GB + 1 TB | — | Elenco firmware ↗ (si apre in una nuova scheda) |
| A3517 | altri paesi e regioni | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 12 GB + 1 TB | — | Elenco firmware ↗ (si apre in una nuova scheda) |
| A3518 | Cina continentale | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 12 GB + 1 TB | — | Elenco firmware ↗ (si apre in una nuova scheda) |
Versioni di memoria
| Versione | RAM | Memoria di archiviazione | Fonte |
|---|---|---|---|
| 12 GB + 256 GB | 12 GB | 256 GB | Ufficiale |
| 12 GB + 512 GB | 12 GB | 512 GB | Ufficiale |
| 12 GB + 1 TB | 12 GB | 1 TB | Ufficiale |
Supporto software
| Software al lancio | iOS 26 |
|---|---|
| Promessa di aggiornamento | Non pubblicato dal produttore |
| Firmware | Elenco firmware ↗ (si apre in una nuova scheda) |
Risposte rapide
Il Apple iPhone Air ha la ricarica wireless?
Sì, fino a 20 W.
Il Apple iPhone Air è impermeabile?
Ha una classificazione IP68 per resistenza alla polvere e all'acqua.
Il Apple iPhone Air supporta 5G?
Sì.
Confronta il iPhone Air
VSrealme GT 8 ProComplessivo: realme GT 8 Pro. Vita quotidiana: GT 8 Pro.VSOnePlus 15Complessivo: OnePlus 15. Vita quotidiana: OnePlus 15.
Altre informazioni su Apple
Fonti e modifiche
- Verified against: Apple official specification page (si apre in una nuova scheda) · checked 20 October 2026
- Verified against: Apple official specification page (si apre in una nuova scheda) · checked 20 October 2026
- Cross-checked with: GSMArena (independent cross-check) (si apre in una nuova scheda) · checked 20 October 2026
- 2026-10-19 · Pagina creata dalle fonti elencate sopra.
- 2026-10-20 · Aggiornata dopo un controllo delle fonti.
- 2026-10-20 · Aggiornata dopo un controllo delle fonti.
- 2026-10-20 · Aggiornata dopo un controllo delle fonti.


