- Especificaciones
- OnePlus
- OnePlus 15


Cargando 3D
EspecificacionesOnePlus 15
Anunciado 27 el 2025 de octubre · Verificado el 28 de octubre 2026
The OnePlus 15 was announced in October 2025. Our cross-check of independent sources points to a 6.78-inch 165 Hz LTPO AMOLED display, the Snapdragon 8 Elite Gen 5 chipset, a 7300 mAh battery with 120 W wired charging and a 50 MP main camera; the maker has not confirmed these yet. It is reported to run Android 16 at launch. Model codes: CPH2745, CPH2747, CPH2749, PLK110.
- Pantalla
- 6.78″ AMOLED165 Hz · 1800 nits pico
- Chipset
- Snapdragon 8 Elite Gen 53 nm · SM8850-AC
- Batería
- 7300 mAh120 W cableado · 50 W inalámbrico
- Cámara principal
- 50 MPóptico de 3.5x
- Memoria
- 12 GB · 256 GB
- Peso
- 211 g161.4 × 76.7 × 8.1 mm
Código del modelo
Memoria
Lo que destacaDatos clave de la tabla inferior, cada uno con su fuente
PantallaInformación pública
6.78″
LTPO AMOLED · 165 Hz · 1272 × 2772
ChipsetInformación pública
Snapdragon 8 Elite Gen 5
Android 16 al lanzamiento
BateríaInformación pública
7300 mAh
120 W cableado · 50 W inalámbrico
CámaraInformación pública
50 MP principal
32 MP frontal
Especificaciones completas
FuenteInformación pública
| Anunciado | 27 de octubre 2025 | Información pública |
|---|
| Tamaño | 6.78 pulgadas | Información pública |
|---|---|---|
| Pantalla | Pantalla LTPO AMOLED, colores 1B, 165 Hz, PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 800 nits (típica), 1800 nits (HBM) | Información pública |
| Resolución | 1272 × 2772 píxeles (~450 ppi) | Información pública |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Información pública |
|---|---|---|
| Sistema operativo al lanzamiento | Android 16 | Información pública |
| RAM | 12 GB | Información pública |
|---|---|---|
| Almacenamiento | 256 GB | Información pública |
| Ranura para tarjeta | No | Información pública |
| Cámaras | 50 MP, f/1.8, 24 mm (gran angular), 1/1.56", 1.0µm, PDAF multidireccional, OIS; 50 MP, f/2.8, 80 mm (teleobjetivo periscópico), 1/2.76", 0.64µm, zoom óptico 3.5x, PDAF, OIS; 50 MP, f/2.0, 16 mm, 116˚ (gran angular ultra), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | Información pública |
|---|
| Cámara | 32 MP, f/2.4, 21 mm (gran angular), 1/2.74", 0.64µm, AF | Información pública |
|---|
| Capacidad | 7300 mAh (Si/C Li-Ión) | Información pública |
|---|---|---|
| Carga cableada | 120 W (PPS, 50% en 15 min) | Información pública |
| Carga inalámbrica | 50 W | Información pública |
| Red | 5G / 4G / 3G / 2G | Información pública |
|---|---|---|
| Inalámbrica | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual o tri-banda, Wi-Fi Direct · Bluetooth: 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 · NFC: Sí · Infrarrojo: Sí | Información pública |
| NFC | Sí | Información pública |
| Puertos | USB Type-C 3.2, OTG | Información pública |
| Altura | 161.4 mm | Información pública |
|---|---|---|
| Ancho | 76.7 mm | Información pública |
| Grosor | 8.1 mm | Información pública |
| Peso | 211 g o 215 g | Información pública |
| Protección | IP68 / IP69K (chorros de agua a presión; hasta 2 m durante 30 min) | Información pública |
| Colores | Infinite Black / Ultra Violet / Sand Storm | Información pública |
| Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, ultrasónica), Acelerómetro, Proximidad, Giroscopio (grado UAV), Brújula, Barómetro (exc. China) | Información pública |
|---|
| Altavoces | Altavoces estéreo | Información pública |
|---|
| Códigos | CPH2745, CPH2747, CPH2749, PLK110 | Información pública |
|---|
Variantes y códigos de modelo
Códigos de modelo
| Código del modelo | Cubiertas | Vendido como | Firmware |
|---|---|---|---|
| CPH2745 | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 16 GB + 256 GB, 16 GB + 512 GB, 16 GB + 1 TB | OnePlus 15 | Lista de firmware ↗ (se abre en una nueva pestaña) |
| CPH2747 | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 16 GB + 256 GB, 16 GB + 512 GB, 16 GB + 1 TB | OnePlus 15 | Lista de firmware ↗ (se abre en una nueva pestaña) |
| CPH2749 | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 16 GB + 256 GB, 16 GB + 512 GB, 16 GB + 1 TB | OnePlus 15 | Lista de firmware ↗ (se abre en una nueva pestaña) |
| PLK110 | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 16 GB + 256 GB, 16 GB + 512 GB, 16 GB + 1 TB | OnePlus 15 | Lista de firmware ↗ (se abre en una nueva pestaña) |
Versiones de memoria
| Versión | RAM | Almacenamiento | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12 GB + 256 GB | 12 GB | 256 GB | Información pública |
| 12 GB + 512 GB | 12 GB | 512 GB | Información pública |
| 16 GB + 256 GB | 16 GB | 256 GB | Información pública |
| 16 GB + 512 GB | 16 GB | 512 GB | Información pública |
| 16 GB + 1 TB | 16 GB | 1 TB | Información pública |
Soporte de software
| Software en el lanzamiento | Android 16 |
|---|---|
| Promesa de actualización | No publicado por el fabricante |
| Firmware | Lista de firmware ↗ (se abre en una nueva pestaña) |
Respuestas rápidas
¿El OnePlus 15 soporta eSIM?
Sí.
¿El OnePlus 15 tiene carga inalámbrica?
Sí, hasta 50 W.
¿El OnePlus 15 es resistente al agua?
Tiene una clasificación IP68 de resistencia al polvo y al agua.
¿El OnePlus 15 soporta 5G?
Sí.
Comparar el OnePlus 15
VSOnePlus 16Cuesta arriba.VSOnePlus 13Cuesta arriba.VSHonor MagicPad 4General: OnePlus 15. Cámara y creación de contenidos: OnePlus 15; Vida cotidiana: OnePlus 15.VSrealme GT 8 ProCuesta arriba.VSApple iPhone 17 Pro MaxCuesta arriba.VSApple iPhone 17 ProGeneral: OnePlus 15. Cámara y creación de contenido: OnePlus 15.VSApple iPhone AirGeneral: OnePlus 15. Vida cotidiana: OnePlus 15.VSvivo X300 UltraGeneral: OnePlus 15. Vida cotidiana: OnePlus 15.
Más de OnePlus
Fuentes y cambios
- Google: Lista de dispositivos certificados de Google Play: OnePlus 15 (se abre en una nueva pestaña) · verificado el 28 de octubre de 2026
- Corroborado con: GSMArena (verificación independiente cruzada) (se abre en una nueva pestaña) · verificado el 28 de octubre de 2026
- 2026-10-17 · Página creada a partir de las fuentes enumeradas anteriormente.
- 2026-10-28 · Actualizada después de una nueva verificación de las fuentes.


