- Specifiche
- OnePlus
- OnePlus 15


Caricamento 3D
SpecificheOnePlus 15
Annunciato 27 ottobre 2025 · Verificato 28 ottobre 2026
The OnePlus 15 was announced in October 2025. Our cross-check of independent sources points to a 6.78-inch 165 Hz LTPO AMOLED display, the Snapdragon 8 Elite Gen 5 chipset, a 7300 mAh battery with 120 W wired charging and a 50 MP main camera; the maker has not confirmed these yet. It is reported to run Android 16 at launch. Model codes: CPH2745, CPH2747, CPH2749, PLK110.
- Display
- 6.78″ AMOLED165 Hz · 1800 nits picco
- Chipset
- Snapdragon 8 Elite Gen 53 nm · SM8850-AC
- Batteria
- 7300 mAh120 W cablata · 50 W wireless
- Fotocamera principale
- 50 MP3.5x ottico
- Memoria
- 12 GB · 256 GB
- Peso
- 211 g161.4 × 76.7 × 8.1 mm
Codice modello
Memoria
Cosa spiccaFatti chiave dalla tabella sottostante, ciascuno con la propria fonte
DisplayPublic info
6.78″
LTPO AMOLED · 165 Hz · 1272 × 2772
ChipsetPublic info
Snapdragon 8 Elite Gen 5
Android 16 al lancio
BatteriaPublic info
7300 mAh
120 W cablata · 50 W wireless
FotocameraPublic info
50 MP principale
32 MP frontale
Specifiche complete
FontePublic info
| Annunciato | 27 ottobre 2025 | Public info |
|---|
| Dimensioni | 6.78 pollici | Public info |
|---|---|---|
| Schermo | LTPO AMOLED, 1B colori, 165 Hz, PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 800 nits (tip), 1800 nits (HBM) | Public info |
| Risoluzione | 1272 × 2772 pixel (~450 ppi) | Public info |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Public info |
|---|---|---|
| OS al lancio | Android 16 | Public info |
| RAM | 12 GB | Public info |
|---|---|---|
| Memoria di archiviazione | 256 GB | Public info |
| Slot scheda | No | Public info |
| Fotocamere | 50 MP, f/1.8, 24 mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0µm, PDAF multidirezionale, OIS; 50 MP, f/2.8, 80 mm (teleobiettivo periscopico), 1/2.76", 0.64µm, zoom ottico 3.5x, PDAF, OIS; 50 MP, f/2.0, 16 mm, 116˚ (ultragrandangolare), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | Public info |
|---|
| Fotocamera | 32 MP, f/2.4, 21 mm (grandangolare), 1/2.74", 0.64µm, AF | Public info |
|---|
| Capacità | 7300 mAh (Si/C Li-Ion) | Public info |
|---|---|---|
| Ricarica cablata | 120 W (PPS, 50% in 15 min) | Public info |
| Ricarica wireless | 50 W | Public info |
| Rete | 5G / 4G / 3G / 2G | Public info |
|---|---|---|
| Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band o tri-band, Wi-Fi Direct · Bluetooth: 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 · NFC: Sì · Infrarossi: Sì | Public info |
| NFC | Sì | Public info |
| Porte | USB Type-C 3.2, OTG | Public info |
| Altezza | 161.4 mm | Public info |
|---|---|---|
| Larghezza | 76.7 mm | Public info |
| Spessore | 8.1 mm | Public info |
| Peso | 211 g o 215 g | Public info |
| Protezione | IP68 / IP69K (getti d'acqua ad alta pressione; fino a 2 m per 30 min) | Public info |
| Colori | Infinite Black / Ultra Violet / Sand Storm | Public info |
| Sensori | Impronta digitale (sotto il display, ultrasonica), Accelerometro, Prossimità, Giroscopio (grado UAV), Bussola, Barometro (ecc. Cina) | Public info |
|---|
| Altoparlanti | Altoparlanti stereo | Public info |
|---|
| Codici | CPH2745, CPH2747, CPH2749, PLK110 | Public info |
|---|
Varianti e codici modello
Codici modello
| Codice modello | Coperchi | Venduto come | Firmware |
|---|---|---|---|
| CPH2745 | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 16 GB + 256 GB, 16 GB + 512 GB, 16 GB + 1 TB | OnePlus 15 | Elenco firmware ↗ (si apre in una nuova scheda) |
| CPH2747 | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 16 GB + 256 GB, 16 GB + 512 GB, 16 GB + 1 TB | OnePlus 15 | Elenco firmware ↗ (si apre in una nuova scheda) |
| CPH2749 | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 16 GB + 256 GB, 16 GB + 512 GB, 16 GB + 1 TB | OnePlus 15 | Elenco firmware ↗ (si apre in una nuova scheda) |
| PLK110 | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 16 GB + 256 GB, 16 GB + 512 GB, 16 GB + 1 TB | OnePlus 15 | Elenco firmware ↗ (si apre in una nuova scheda) |
Versioni di memoria
| Versione | RAM | Memoria di archiviazione | Fonte |
|---|---|---|---|
| 12 GB + 256 GB | 12 GB | 256 GB | Public info |
| 12 GB + 512 GB | 12 GB | 512 GB | Public info |
| 16 GB + 256 GB | 16 GB | 256 GB | Public info |
| 16 GB + 512 GB | 16 GB | 512 GB | Public info |
| 16 GB + 1 TB | 16 GB | 1 TB | Public info |
Supporto software
| Software al lancio | Android 16 |
|---|---|
| Promessa di aggiornamento | Non pubblicato dal produttore |
| Firmware | Elenco firmware ↗ (si apre in una nuova scheda) |
Risposte rapide
Il OnePlus 15 supporta eSIM?
Sì.
Il OnePlus 15 ha la ricarica wireless?
Sì, fino a 50 W.
Il OnePlus 15 è impermeabile?
Ha una classificazione IP68 per resistenza alla polvere e all'acqua.
Il OnePlus 15 supporta 5G?
Sì.
Confronta il OnePlus 15
VSOnePlus 16Una decisione difficile.VSOnePlus 13Una decisione difficile.VSHonor MagicPad 4Complessivo: OnePlus 15. Fotocamera e creazione di contenuti: OnePlus 15; Vita di tutti i giorni: OnePlus 15.VSrealme GT 8 ProUna decisione difficile.VSApple iPhone 17 Pro MaxUna decisione difficile.VSApple iPhone 17 ProGenerale: OnePlus 15. Fotocamera e creazione di contenuti: OnePlus 15.VSApple iPhone AirComplessivo: OnePlus 15. Vita quotidiana: OnePlus 15.VSvivo X300 UltraComplessivo: OnePlus 15. Vita quotidiana: OnePlus 15.
Altre informazioni su OnePlus
Fonti e modifiche
- Google: Lista dispositivi certificati Google Play: OnePlus 15 (si apre in una nuova scheda) · checked 28 October 2026
- Cross-checked with: GSMArena (independent cross-check) (si apre in una nuova scheda) · checked 28 October 2026
- 2026-10-17 · Pagina creata dalle fonti elencate sopra.
- 2026-10-28 · Aggiornata dopo un controllo delle fonti.


