- Especificações
- Philips
- S7710 Omni 10


Philips Em revisão
EspecificaçõesPhilips S7710 Omni 10
Announced 2024 · Checked 10 November 2026
The Philips S7710 Omni 10 was announced in 2024. Our cross-check of independent sources points to a 6.6-inch 90 Hz IPS LCD display, the Helio G91 chipset, a 5000 mAh battery with 18 W wired charging and a 108 MP main camera; the maker has not confirmed these yet. It is reported to run Android 13 at launch.
- Ecrã
- 6.6″ LCD90 Hz
- Chipset
- Helio G9112 nm
- Bateria
- 5000 mAhCarregamento 18 W por fio
- Câmera principal
- 108 MP
- Memória
- 8 GB · 256 GB
- Peso
- 192 g163.6 × 75.6 × 8.3 mm
Memória
O que se destacaFatos principais da tabela abaixo, cada um com sua fonte
EcrãInformações públicas
6.6″
IPS LCD · 90 Hz · 720 × 1612
ChipsetInformações públicas
Helio G91
Android 13 no lançamento
BateriaInformações públicas
5000 mAh
Carregamento 18 W por fio
CâmeraInformações públicas
108 MP principal
8 MP frontal
Especificações completas
FonteInformações públicas
| Anunciado | 2024 | Informações públicas |
|---|
| Tamanho | 6.6 polegadas | Informações públicas |
|---|---|---|
| Tela | IPS LCD, 90 Hz | Informações públicas |
| Resolução | 720 × 1612 pixels (~267 ppi) | Informações públicas |
| Chipset | MediaTek Helio G91 (12 nm) | Informações públicas |
|---|---|---|
| SO no lançamento | Android 13 | Informações públicas |
| RAM | 8 GB | Informações públicas |
|---|---|---|
| Armazenamento | 256 GB | Informações públicas |
| Slot para cartão | microSDXC | Informações públicas |
| Câmeras | 108 MP, f/1.6, (wide), 1/1.67", 0.64µm, AF | Informações públicas |
|---|
| Câmera | 8 MP | Informações públicas |
|---|
| Capacidade | 5000 mAh | Informações públicas |
|---|---|---|
| Carregamento com fio | 18 W | Informações públicas |
| Carregamento sem fio | Não publicado |
| Rede | 4G / 3G / 2G | Informações públicas |
|---|---|---|
| Sem fio | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla · Bluetooth: 5.2, A2DP, LE · NFC: Não | Informações públicas |
| NFC | Não | Informações públicas |
| Portas | USB Type-C | Informações públicas |
| Altura | 163.6 mm | Informações públicas |
|---|---|---|
| Largura | 75.6 mm | Informações públicas |
| Espessura | 8.3 mm | Informações públicas |
| Peso | 192 g | Informações públicas |
| Proteção | Não publicado | |
| Cores | Starry Black / Coastline Blue | Informações públicas |
| Sensores | Impressão digital (lateral), Acelerômetro, Bússola | Informações públicas |
|---|
| Alto-falantes | Sim | Informações públicas |
|---|
| Códigos | Não publicado |
|---|
Variantes
Versões de memória
| Versão | RAM | Armazenamento | Fonte |
|---|---|---|---|
| 8 GB + 256 GB | 8 GB | 256 GB | Informações públicas |
Suporte de software
| Software no lançamento | Android 13 |
|---|---|
| Promessa de atualização | Não publicado pelo fabricante |
| Firmware | Lista de firmware ↗ (abre em uma nova aba) |
Respostas rápidas
O Philips S7710 Omni 10 suporta eSIM?
Não.
O Philips S7710 Omni 10 suporta 5G?
Não, é um telefone 4G.
Comparar o S7710 Omni 10
Fontes e alterações
- Cruzado com: GSMArena (verificação cruzada independente) (abre em uma nova aba) · checked 10 November 2026
- 2026-11-10 · Página criada a partir das fontes listadas acima.