

OnePlus Imethibitishwa
VipimoOnePlus 13
Imetangazwa 31 Oktoba 2024 · Imekaguliwa 28 Oktoba 2026
The OnePlus 13 was announced in October 2024. It has a 6.82-inch 120 Hz AMOLED display and the Snapdragon 8 Elite chipset. Our cross-check of independent sources also points to a 6000 mAh battery and a 50 MP main camera; the maker has not confirmed these yet. It runs Android 15 at launch. Model codes: CPH2649, CPH2653, CPH2655, PJZ110.
- Skrini
- 6.82″ AMOLED120 Hz · 4500 nits kilele
- Chipseti
- Snapdragon 8 Elite3 nm
- Betri
- 6000 mAh100 W ya waya · 50 W isiyotumia waya
- Kamera kuu
- 50 MPMacho ya 3x
- Kumbukumbu
- 12 GB · 256 GB
- Uzito
- 213 g162.9 × 76.5 × 8.5 mm
Nambari ya modeli
Kumbukumbu
KinachojitokezaMambo muhimu kutoka kwenye jedwali hapa chini, kila moja likiwa na chanzo chake
SkriniOfficial
6.82″
AMOLED · 120 Hz · 3168 × 1440
ChipsetiOfficial
Snapdragon 8 Elite
Android 15 wakati wa uzinduzi
BetriTaarifa za umma
6000 mAh
100 W ya waya · 50 W isiyotumia waya
KameraTaarifa za umma
50 MP kuu
32 MP ya mbele
Vipimo kamili
ChanzoTaarifa za ummaOfficial
| Ilitangazwa | 31 Oktoba 2024 | Taarifa za umma |
|---|
| Ukubwa | Inchi 6.82 | Official |
|---|---|---|
| Skrini | Onyesho la 120 Hz ProXDR lenye LTPO 4.1 | Official |
| Azimio | pikseli 1440 × 3168, QHD+ (510 ppi) | Official |
| Chipseti | Snapdragon 8 Elite | Official |
|---|---|---|
| Mfumo endeshi wakati wa uzinduzi | Android 15, OxygenOS 15.0 | Official |
| RAM | 12 GB | Official |
|---|---|---|
| Hifadhi | 256 GB | Official |
| Nafasi ya kadi | Hapana | Taarifa za umma |
| Kamera | 50 MP, f/1.6, 23 mm (pana), 1/1.43", 1.12µm, PDAF ya pande zote, OIS; 50 MP, f/2.6, 73 mm (telephoto ya periscope), 1/1.95", 0.8µm, kukuza macho kwa 3x, PDAF, OIS; 50 MP, f/2.0, 15 mm, 120˚ (upana mkubwa), 1/2.75", 0.64µm, PDAF | Taarifa za umma |
|---|
| Kamera | Sony IMX615, 32 MP, ƒ/2.4 | Official |
|---|
| Uwezo | 6000 mAh (Si/C Li-Ion) | Taarifa za umma |
|---|---|---|
| Kuchaji kwa waya | 100 W (SUPERVOOC) | Official |
| Kuchaji bila waya | 50 W | Taarifa za umma |
| Mtandao | 5G / 4G / 3G / 2G | Official |
|---|---|---|
| Pasipo na waya | Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Onyesho la WLAN, kushiriki mtandao wa WLAN, ufunikaji wa WLAN, vituo vya Wi-Fi vya MHz 160 kupitia GHz 5, vituo vya Wi-Fi vya MHz 320 kupitia GHz 6, 2X2 MIMO, Bluetooth 5.4, SBC, AAC, aptx, aptx-HD, LDAC, LHDC5.0, NFC imewezeshwa | Official |
| NFC | Ndiyo | Official |
| Bandari | USB 3.2 Gen 1, Aina ya C, Inaauni vifaa vya masikioni vya kawaida vya Aina ya C, Nafasi ya nano-SIM mbili | Official |
| Urefu | 162.9 mm | Official |
|---|---|---|
| Upana | 76.5 mm | Official |
| Unene | 8.5 mm (Arctic Dawn/Black Eclipse) 8.9 mm (Midnight Ocean) | Official |
| Uzito | 213 g (Arctic Dawn/Black Eclipse) 210 g (Midnight Ocean) | Official |
| Ulinzi | IP68 / IP69 (vijiti vya maji yenye shinikizo la juu; hadi m 1.5 kwa dakika 30) | Taarifa za umma |
| Rangi | Midnight Ocean / Arctic Dawn / Black Eclipse | Official |
| Vihisi | Kihisi cha ukaribu, Kihisi cha mwanga iliyoko, Kihisi cha joto la rangi, Dira, Kihisi cha mfululizo, Gyroscopes, Alama ya vidole ya ultrasonic, Kihisi cha Hall, Kihisi cha umakini wa leza, Vihisi vya wigo, Udhibiti wa mbali wa infrared, Barometer | Official |
|---|
| Spika | Sauti ya OReality, Usaidizi wa kuondoa kelele | Official |
|---|
| Nambari za utambulisho | CPH2649, CPH2653, CPH2655, PJZ110 | Official |
|---|
Matoleo na nambari za modeli
Nambari za mfano
| Nambari ya modeli | Jalada | Inauzwa kama | Firmware |
|---|---|---|---|
| CPH2649 | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 16 GB + 512 GB | OnePlus 13 | Orodha ya firmware ↗ (hufunguka kwenye kichupo kipya) |
| CPH2653 | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 16 GB + 512 GB | OnePlus 13 | Orodha ya firmware ↗ (hufunguka kwenye kichupo kipya) |
| CPH2655 | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 16 GB + 512 GB | OnePlus 13 | Orodha ya firmware ↗ (hufunguka kwenye kichupo kipya) |
| PJZ110 | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 16 GB + 512 GB | OnePlus 13 | Orodha ya firmware ↗ (hufunguka kwenye kichupo kipya) |
Toleo la kumbukumbu
| Toleo | RAM | Hifadhi | Chanzo |
|---|---|---|---|
| 12 GB + 256 GB | 12 GB | 256 GB | Official |
| 12 GB + 512 GB | 12 GB | 512 GB | Official |
| 16 GB + 512 GB | 16 GB | 512 GB | Official |
| 24 GB + 1 TB | 24 GB | 1 TB | Taarifa za umma |
Usaidizi wa programu
20242025202620272028
Mstari mweupe unaashiria tarehe ambayo ukurasa huu ulikaguliwa (Oktoba 2026).
| Programu wakati wa uzinduzi | Android 15 |
|---|---|
| Ahadi ya sasisho | Miaka 4 ya maboresho ya Android |
| Firmware | Orodha ya programu dhibiti ↗ (hufunguka kwenye kichupo kipya) |
Majibu ya haraka
Je, OnePlus 13 inasaidia eSIM?
Ndiyo.
Je, OnePlus 13 ina uwezo wa kuchaji bila waya?
Ndiyo, hadi 50 W.
Je, OnePlus 13 inastahimili maji?
Ina ukadiriaji wa IP68 wa kuzuia vumbi na maji.
Je, OnePlus 13 inasaidia 5G?
Ndiyo.
Simu ya OnePlus 13 itapata sasisho kwa muda gani?
Maboresho 4 ya Android kuanzia uzinduzi, hadi takriban 2028.
Linganisha OnePlus 13
DHIDI YASamsung Galaxy S25 UltraOnePlus 13 kwa betri na kuchaji. S25 Ultra kwa kukuza, S Pen na sasisho za muda mrefu.DHIDI YAOnePlus 15Uamuzi wa karibu.DHIDI YAASUS ROG Phone 9 ProUamuzi wa karibu.DHIDI YAApple iPhone 16 Pro MaxUamuzi wa karibu.DHIDI YAApple iPhone 16 ProUamuzi wa karibu.DHIDI YAApple iPhone 16Jumla: OnePlus 13. Michezo ya video: OnePlus 13; Kamera na uundaji wa maudhui: OnePlus 13; Kazi, masomo na AI: OnePlus 13; Filamu, muziki na utiririshaji: OnePlus 13; Maisha ya kila siku: OnePlus 13.
Zaidi kutoka OnePlus
Vyanzo na mabadiliko
- Google: Orodha ya vifaa vilivyothibitishwa na Google Play: OnePlus 13 (hufunguka kwenye kichupo kipya) · checked 28 October 2026
- Verified against: OnePlus official specification page (hufunguka kwenye kichupo kipya) · checked 28 October 2026
- Cross-checked with: GSMArena (independent cross-check) (hufunguka kwenye kichupo kipya) · checked 28 October 2026
- 2026-10-08 · Ukurasa umeundwa.
- 2026-10-09 · Imesasishwa baada ya kukaguliwa upya kwa vyanzo.
- 2026-10-09 · Imesasishwa baada ya kukaguliwa upya kwa vyanzo.
- 2026-10-09 · Imesasishwa baada ya kukaguliwa upya kwa vyanzo.
- 2026-10-09 · Imesasishwa baada ya kukaguliwa upya kwa vyanzo.
- 2026-10-09 · Imesasishwa baada ya kukaguliwa upya kwa vyanzo.
- 2026-10-09 · Imesasishwa baada ya kukaguliwa upya kwa vyanzo.
- 2026-10-09 · Imesasishwa baada ya kukaguliwa upya kwa vyanzo.
- 2026-10-09 · Imesasishwa baada ya kukaguliwa upya kwa vyanzo.
- 2026-10-15 · Imesasishwa baada ya kukaguliwa upya kwa vyanzo.
- 2026-10-17 · Imesasishwa baada ya kukaguliwa upya kwa vyanzo.
- 2026-10-28 · Imesasishwa baada ya kukaguliwa upya kwa vyanzo.


