

Apple Imethibitishwa
VipimoApple iPhone 16 Pro Max
Imetangazwa 9 Septemba 2024 · Imekaguliwa 20 Oktoba 2026
The Apple iPhone 16 Pro Max was announced in September 2024. It has a 6.9-inch 120 Hz OLED display, the Apple A18 Pro chipset and a 48 MP main camera. Our cross-check of independent sources also points to a 4685 mAh battery; the maker has not confirmed this yet. It runs iOS 18 at launch. Model codes: A3084, A3295, A3296, A3297.
- Skrini
- 6.9″ OLED120 Hz · 2000 nits kilele
- Chipseti
- Apple A18 Pro3 nm
- Betri
- 4685 mAh20 W ya waya · 25 W isiyotumia waya
- Kamera kuu
- 48 MPTelephoto
- Kumbukumbu
- 8 GB · 256 GB
- Uzito
- 227 g163 × 77.6 × 8.25 mm
Nambari ya modeli
Kumbukumbu
KinachojitokezaMambo muhimu kutoka kwenye jedwali hapa chini, kila moja likiwa na chanzo chake
SkriniOfficial
6.9″
OLED · 120 Hz · 1320 × 2868
ChipsetiOfficial
Apple A18 Pro
iOS 18 wakati wa uzinduzi
BetriTaarifa za umma
4685 mAh
20 W ya waya · 25 W isiyotumia waya
KameraOfficial
48 MP kuu
12 MP ya mbele
Vipimo kamili
ChanzoTaarifa za ummaOfficial
| Ilitangazwa | 9 Septemba 2024 | Taarifa za umma |
|---|
| Ukubwa | Inchi 6.9 | Official |
|---|---|---|
| Skrini | Onyesho la Super Retina XDR, Teknolojia ya ProMotion yenye viwango vya kuburudisha vinavyobadilika hadi 120 Hz | Official |
| Azimio | Pikseli 1320 × 2868 (460 ppi) | Official |
| Chipseti | A18 Pro | Official |
|---|---|---|
| Mfumo endeshi wakati wa uzinduzi | iOS | Official |
| RAM | 8 GB | Taarifa za umma |
|---|---|---|
| Hifadhi | 256 GB | Official |
| Nafasi ya kadi | Hapana | Taarifa za umma |
| Kamera | Fusion ya 48 MP: 24 mm, kipenyo cha ƒ/1.78, uimarishaji wa picha wa kielektroniki wa kihisi-kigeuzi cha kizazi cha pili, 100% Focus Pixels, usaidizi wa picha za ubora wa juu sana (24 MP na 48 MP); Pia inawezesha 12 MP 2x Telephoto: 48 mm, kipenyo cha ƒ/1.78, uimarishaji wa picha wa kielektroniki wa kihisi-kigeuzi cha kizazi cha pili, 100% Focus Pixels; 48 MP Ultra Wide: 13 mm, kipenyo cha ƒ/2.2 na uwanja wa mwonekano 120°, Hybrid Focus Pixels, picha za ubora wa juu sana (48 MP); 12 MP 5x Telephoto: 120 mm, kipenyo cha ƒ/2.8 na uwanja wa mwonekano 20°, 100% Focus Pixels, lenzi ya vipengele saba, uimarishaji wa picha wa kielektroniki wa kihisi-kigeuzi cha 3D na mwelekezo otomatiki, muundo wa tetraprism | Official |
|---|
| Kamera | Kamera ya 12 MP, kipenyo cha ƒ/1.9, Mwelekezo otomatiki wenye Focus Pixels | Official |
|---|
| Uwezo | 4685 mAh (Li-Ion) | Taarifa za umma |
|---|---|---|
| Kuchaji kwa waya | 20 W (MagSafe) | Official |
| Kuchaji bila waya | 25 W (MagSafe, Qi2, Qi) | Official |
| Mtandao | 5G / 4G | Official |
|---|---|---|
| Pasipo na waya | Wi-Fi 7 (802.11be) yenye 2x2 MIMO, Bluetooth 5.3, Kichipandi cha kizazi cha pili cha Ultra Wideband, Teknolojia ya mtandao wa Thread, NFC yenye hali ya kisomaji | Official |
| NFC | Ndiyo | Official |
| Bandari | USB Type-C, trei ya SIM (inapatikana kwenye mi modeli iliyonunuliwa nje ya Marekani) | Official |
| SIM | Hakuna trei ya SIM (eSIM pekee) | Official |
| Urefu | 163 mm | Official |
|---|---|---|
| Upana | 77.6 mm | Official |
| Unene | 8.25 mm | Official |
| Uzito | 227 g | Official |
| Ulinzi | IP68 (hadi 6 m kwa 30 min) | Official |
| Rangi | Black Titanium / White Titanium / Natural Titanium / Desert Titanium | Official |
| Vihisi | Face ID, LiDAR Scanner, Barometa, Gyro ya masafa ya juu ya nguvu, Kipima mchapuko cha high-g, Kitambuzi cha ukaribu, Vihisi viwili vya mwanga wa mazingira | Official |
|---|
| Spika | Spika za stereo | Taarifa za umma |
|---|
| Nambari za utambulisho | A3084, A3295, A3296, A3297 | Official |
|---|
Matoleo na nambari za modeli
Nambari za mfano
| Nambari ya modeli | Eneo | Jalada | Inauzwa kama | Firmware |
|---|---|---|---|---|
| A3084 | Marekani, Puerto Rico | 8 GB + 256 GB, 8 GB + 512 GB, 8 GB + 1 TB | — | Orodha ya firmware ↗ (hufunguka kwenye kichupo kipya) |
| A3295 | Bahrain, Kanada, Iraq, Guam, Japani, Yordani, Kuwait, Mexiko, Omani, Qatar, Saudi Arabia, Falme za Kiarabu, Visiwa vya Virgin vya Marekani | 8 GB + 256 GB, 8 GB + 512 GB, 8 GB + 1 TB | — | Orodha ya firmware ↗ (hufunguka kwenye kichupo kipya) |
| A3296 | nchi na kanda zingine | 8 GB + 256 GB, 8 GB + 512 GB, 8 GB + 1 TB | — | Orodha ya firmware ↗ (hufunguka kwenye kichupo kipya) |
| A3297 | China Bara, Hong Kong, Macao | 8 GB + 256 GB, 8 GB + 512 GB, 8 GB + 1 TB | — | Orodha ya firmware ↗ (hufunguka kwenye kichupo kipya) |
Toleo la kumbukumbu
| Toleo | RAM | Hifadhi | Chanzo |
|---|---|---|---|
| 8 GB + 256 GB | 8 GB | 256 GB | Official |
| 8 GB + 512 GB | 8 GB | 512 GB | Official |
| 8 GB + 1 TB | 8 GB | 1 TB | Official |
Kinachobadilika kati ya matoleo
- SIM
- Hakuna trei ya SIM (eSIM pekee) (A3084) · Trei ya SIM ya nano-SIM (A3295, A3296, A3297)
Usaidizi wa programu
| Programu wakati wa uzinduzi | iOS 18 |
|---|---|
| Ahadi ya sasisho | Haijachapishwa na mtengenezaji |
| Firmware | Orodha ya programu dhibiti ↗ (hufunguka kwenye kichupo kipya) |
Majibu ya haraka
Je, Apple iPhone 16 Pro Max inasaidia eSIM?
Ndiyo.
Je, Apple iPhone 16 Pro Max ina uwezo wa kuchaji bila waya?
Ndiyo, hadi 25 W.
Je, Apple iPhone 16 Pro Max inastahimili maji?
Ina ukadiriaji wa IP68 wa kuzuia vumbi na maji.
Je, Apple iPhone 16 Pro Max inasaidia 5G?
Ndiyo.
Linganisha iPhone 16 Pro Max
DHIDI YAApple iPhone 17 Pro MaxUamuzi wa karibu.DHIDI YAApple iPhone 16 ProUamuzi wa karibu.DHIDI YAApple iPhone 16Kwa ujumla: Apple iPhone 16 Pro Max. Michezo: iPhone 16 Pro Max; Filamu, muziki na utiririshaji: iPhone 16 Pro Max; Maisha ya kila siku: iPhone 16 Pro Max.DHIDI YAOnePlus 13Uamuzi wa karibu.DHIDI YAASUS ROG Phone 9 ProKwa ujumla: ASUS ROG Phone 9 Pro. Kazi, masomo na AI: ROG Phone 9 Pro.
Zaidi kutoka Apple
Vyanzo na mabadiliko
- Verified against: Apple official specification page (hufunguka kwenye kichupo kipya) · checked 20 October 2026
- Verified against: Apple official specification page (hufunguka kwenye kichupo kipya) · checked 20 October 2026
- Cross-checked with: GSMArena (independent cross-check) (hufunguka kwenye kichupo kipya) · checked 20 October 2026
- 2026-10-19 · Ukurasa umeundwa kutoka kwa vyanzo vilivyoorodheshwa hapo juu.
- 2026-10-20 · Imesasishwa baada ya kukaguliwa upya kwa vyanzo.
- 2026-10-20 · Imesasishwa baada ya kukaguliwa upya kwa vyanzo.
- 2026-10-20 · Imesasishwa baada ya kukaguliwa upya kwa vyanzo.
- 2026-10-20 · Imesasishwa baada ya kukaguliwa upya kwa vyanzo.


