- Especificações
- OPPO
- Encontrar X10


OPPO Verificado
EspecificaçõesOPPO Find X10
Anunciado 22 Setembro 2026 · Verificado 28 Outubro 2026
O OPPO Find X10 foi anunciado em setembro de 2026. Tem um ecrã LTPO AMOLED 144 Hz de 6.59 polegadas, o chipset Dimensity 9600M, uma bateria de 8000 / 7770 mAh com carregamento com fios de 80 W e uma câmera principal de 50 MP. É lançado com o Android 17. Códigos de modelo: CPH2911, OPG09, PMW110.
- Ecrã
- 6.59″ AMOLED144 Hz · 3600 nits pico
- Chipset
- Dimensity 9600M3 nm
- Bateria
- 8000 / 7770 mAh80 W com fio · 50 W sem fio
- Câmera principal
- 50 MPTeleobjetiva
- Memória
- 12 GB · 256 GB
- Peso
- 216 g156.51 × 74.29 × 8.35 mm
Código do modelo
Memória
O que se destacaFatos principais da tabela abaixo, cada um com sua fonte
EcrãOficial
6.59″
LTPO AMOLED · 144 Hz · 2768 × 1272
ChipsetOficial
Dimensity 9600M
Android 17 no lançamento
BateriaOficial
8000 / 7770 mAh
80 W com fio · 50 W sem fio
CâmeraOficial
50 MP principal
50 MP frontal
Especificações completas
FonteInformações públicasOficial
| Anunciado | 22 de setembro de 2026 | Informações públicas |
|---|
| Tamanho | 6.59 polegadas | Oficial |
|---|---|---|
| Tela | LTPO AMOLED, cores 1B, 144 Hz, 3840 Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, BT.2020, 800 nits (typ), 2000 nits (HBM), 3600 nits (pico) | Informações públicas |
| Resolução | 1272 × 2768 pixels, FHD+ (~462 ppi) | Oficial |
| Chipset | MediaTek Dimensity 9600M | Oficial |
|---|---|---|
| SO no lançamento | ColorOS 17.0 | Oficial |
| RAM | 12 GB | Oficial |
|---|---|---|
| Armazenamento | 256 GB | Oficial |
| Slot para cartão | Não | Informações públicas |
| Câmeras | Grande angular: 50 MP; f/2.0; FOV 120°; lente 6P; AF suportado; Grande angular: 200 MP; f/1.6; FOV 85°; lente 7P; AF suportado; Suporta OIS de 2 eixos; Telefoto: 200 MP; f/2.6; FOV 36°; lente 5P; AF suportado; Suporta OIS de 2 eixos; Multi-espetral traseira: 3.2 MP; f/2.4; FOV 95°; lente 3P | Oficial |
|---|
| Câmera | 50 MP; f/2.0; FOV 100°; lente 5P; AF suportado | Oficial |
|---|
| Capacidade | 8000 / 7770 mAh | Oficial |
|---|---|---|
| Carregamento com fio | 80 W (SUPERVOOC, PPS) | Oficial |
| Carregamento sem fio | 50 W | Informações públicas |
| Rede | 5G / 4G / 3G / 2G | Oficial |
|---|---|---|
| Sem fio | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band ou tri-band, Wi-Fi Direct · Bluetooth: 6.2, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 · NFC: Sim · Infravermelho: Sim | Informações públicas |
| NFC | Sim | Informações públicas |
| Portas | USB Type-C 3.2, OTG | Informações públicas |
| Altura | cerca de 156.51 mm | Oficial |
|---|---|---|
| Largura | cerca de 74.29 mm | Oficial |
| Espessura | cerca de 8.35 mm | Oficial |
| Peso | cerca de 216 g | Oficial |
| Proteção | IP68 / IP69 (jatos de água de alta pressão; até 1.5 m por 30 min) | Informações públicas |
| Cores | Glow Coral / Mist Grey / Glacier Blue | Oficial |
| Sensores | Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Sensor CCT frontal, Bússola eletrónica, Acelerómetro, Giroscópio, Sensor de impressões digitais de ultrassons no ecrã, Sensor Hall, Sensor de focagem a laser, Sensor espetral, Controlo remoto por infravermelhos | Oficial |
|---|
| Alto-falantes | Alto-falantes estéreo | Informações públicas |
|---|
| Códigos | CPH2911, OPG09, PMW110 | Oficial |
|---|
Variantes e códigos do modelo
Códigos do modelo
| Código do modelo | Capas | Vendido como | Firmware |
|---|---|---|---|
| CPH2911 | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB | Encontrar X10 | Lista de firmware ↗ (abre em uma nova aba) |
| OPG09 | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB | Encontrar X10 | Lista de firmware ↗ (abre em uma nova aba) |
| PMW110 | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB | Encontrar X10 | Lista de firmware ↗ (abre em uma nova aba) |
Versões de memória
| Versão | RAM | Armazenamento | Fonte |
|---|---|---|---|
| 12 GB + 256 GB | 12 GB | 256 GB | Oficial |
| 12 GB + 512 GB | 12 GB | 512 GB | Oficial |
| 16 GB + 512 GB | 16 GB | 512 GB | Informações públicas |
| 16 GB + 1 TB | 16 GB | 1 TB | Informações públicas |
Suporte de software
| Software no lançamento | Android 17 |
|---|---|
| Promessa de atualização | Não publicado pelo fabricante |
| Firmware | Lista de firmware ↗ (abre em uma nova aba) |
Respostas rápidas
O OPPO Find X10 suporta eSIM?
Sim.
O OPPO Find X10 tem carregamento sem fio?
Sim, até 50 W.
O OPPO Find X10 é à prova d'água?
É classificado como IP68 para resistência à poeira e à água.
O OPPO Find X10 suporta 5G?
Sim.
Comparar o Find X10
VSOPPO Find X10 Pro MaxUma decisão difícil.VSXiaomi 18 Pro MaxUma decisão difícil.VSXiaomi 18 ProUma decisão difícil.VSvivo X500 Pro MaxUma decisão difícil.VSvivo X500Uma decisão difícil.
Mais de OPPO
Fontes e alterações
- Google: Lista de dispositivos certificados Google Play: Find X10 (abre em uma nova aba) · verificado a 28 de outubro de 2026
- Verificado em: página de especificações oficial de OPPO (abre em uma nova aba) · verificado a 28 de outubro de 2026
- Cruzado com: GSMArena (verificação cruzada independente) (abre em uma nova aba) · verificado a 28 de outubro de 2026
- 2026-10-18 · Página criada a partir das fontes listadas acima.
- 2026-10-28 · Atualizado após nova verificação das fontes.


