- Spezifikationen
- OPPO
- Find X10


OPPO Verifiziert
SpezifikationenOPPO Find X10
Vorgestellt 22 September 2026 · Überprüft 28 Oktober 2026
Das OPPO Find X10 wurde im September 2026 angekündigt. Es besitzt ein 6.59-Zoll 144 Hz LTPO AMOLED Display, den Dimensity 9600M Chipsatz, einen 8000 / 7770 mAh Akku mit 80 W kabelgebundenem Laden und eine 50 MP Hauptkamera. Es läuft ab Werk mit Android 17. Modellcodes: CPH2911, OPG09, PMW110.
- Display
- 6.59″ AMOLED144 Hz · 3600 nits Spitzenwert
- Chipsatz
- Dimensity 9600M3 nm
- Batterie
- 8000 / 7770 mAh80 W kabelgebunden · 50 W kabellos
- Hauptkamera
- 50 MPTelephoto
- Speicher
- 12 GB · 256 GB
- Gewicht
- 216 g156.51 × 74.29 × 8.35 mm
Modellcode
Speicher
Besonders hervorzuhebenWichtige Fakten aus der Tabelle unten, jeweils mit Quelle
DisplayOffiziell
6.59″
LTPO AMOLED · 144 Hz · 2768 × 1272
ChipsatzOffiziell
Dimensity 9600M
Android 17 zum Start
BatterieOffiziell
8000 / 7770 mAh
80 W kabelgebunden · 50 W kabellos
KameraOffiziell
50 MP Haupt
50 MP Front
Vollständige Spezifikationen
QuelleÖffentliche InformationenOffiziell
| Vorgestellt | 22 September 2026 | Öffentliche Informationen |
|---|
| Größe | 6.59 Zoll | Offiziell |
|---|---|---|
| Bildschirm | LTPO AMOLED, 1B Farben, 144 Hz, 3840 Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, BT.2020, 800 nits (typ), 2000 nits (HBM), 3600 nits (Peak) | Öffentliche Informationen |
| Auflösung | 1272 × 2768 Pixel, FHD+ (~462 ppi) | Offiziell |
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 9600M | Offiziell |
|---|---|---|
| OS zum Start | ColorOS 17.0 | Offiziell |
| RAM | 12 GB | Offiziell |
|---|---|---|
| Speicher | 256 GB | Offiziell |
| Kartenslot | Nein | Öffentliche Informationen |
| Kameras | Ultraweitwinkel: 50 MP; f/2.0; Sichtfeld 120°; 6P-Linse; AF unterstützt; Weitwinkel: 200 MP; f/1.6; Sichtfeld 85°; 7P-Linse; AF unterstützt; Unterstützt 2-Achsen-OIS; Teleobjektiv: 200 MP; f/2.6; Sichtfeld 36°; 5P-Linse; AF unterstützt; Unterstützt 2-Achsen-OIS; Rückwärtiges Multispektral: 3.2 MP; f/2.4; Sichtfeld 95°; 3P-Linse | Offiziell |
|---|
| Kamera | 50 MP; f/2.0; FOV 100°; 5P-Objektiv; AF unterstützt | Offiziell |
|---|
| Kapazität | 8000 / 7770 mAh | Offiziell |
|---|---|---|
| Kabelgebundenes Laden | 80 W (SUPERVOOC, PPS) | Offiziell |
| Kabelloses Laden | 50 W | Öffentliche Informationen |
| Netzwerk | 5G / 4G / 3G / 2G | Offiziell |
|---|---|---|
| Kabellos | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, Dual-Band oder Tri-Band, Wi-Fi Direct · Bluetooth: 6.2, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 · NFC: Ja · Infrarot: Ja | Öffentliche Informationen |
| NFC | Ja | Öffentliche Informationen |
| Anschlüsse | USB Type-C 3.2, OTG | Öffentliche Informationen |
| Höhe | über 156.51 mm | Offiziell |
|---|---|---|
| Breite | über 74.29 mm | Offiziell |
| Dicke | über 8.35 mm | Offiziell |
| Gewicht | über 216 g | Offiziell |
| Schutz | IP68 / IP69 (hochdruck Wasserstrahlen; bis zu 1.5 m für 30 min) | Öffentliche Informationen |
| Farben | Glow Coral / Mist Grey / Glacier Blue | Offiziell |
| Sensoren | Annäherungssensor, Umgebungslichtsensor, CCT-Sensor vorne, E-Kompass, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Ultraschall-Fingerabdrucksensor im Display, Hall-Sensor, Laser-Fokussierungssensor, Spektralsensor, Infrarot-Fernbedienung | Offiziell |
|---|
| Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher | Öffentliche Informationen |
|---|
| Codes | CPH2911, OPG09, PMW110 | Offiziell |
|---|
Varianten und Modellcodes
Modellcodes
| Modellcode | Hüllen | Verkauft als | Firmware |
|---|---|---|---|
| CPH2911 | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB | Find X10 | Firmware-Liste ↗ (öffnet in einem neuen Tab) |
| OPG09 | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB | Find X10 | Firmware-Liste ↗ (öffnet in einem neuen Tab) |
| PMW110 | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB | Find X10 | Firmware-Liste ↗ (öffnet in einem neuen Tab) |
Speicherversionen
| Version | RAM | Speicher | Quelle |
|---|---|---|---|
| 12 GB + 256 GB | 12 GB | 256 GB | Offiziell |
| 12 GB + 512 GB | 12 GB | 512 GB | Offiziell |
| 16 GB + 512 GB | 16 GB | 512 GB | Öffentliche Informationen |
| 16 GB + 1 TB | 16 GB | 1 TB | Öffentliche Informationen |
Software-Unterstützung
| Software beim Start | Android 17 |
|---|---|
| Update-Versprechen | Nicht vom Hersteller veröffentlicht |
| Firmware | Firmware-Liste ↗ (öffnet in einem neuen Tab) |
Schnelle Antworten
Unterstützt der OPPO Find X10 eSIM?
Ja.
Hat der OPPO Find X10 kabelloses Laden?
Ja, bis zu 50 W.
Ist der OPPO Find X10 wasserdicht?
Er ist mit IP68 für Staub- und Wasserdichtigkeit bewertet.
Unterstützt der OPPO Find X10 5G?
Ja.
Vergleiche das Find X10
VSOPPO Find X10 Pro MaxKnappes Ergebnis.VSXiaomi 18 Pro MaxKnappes Ergebnis.VSXiaomi 18 ProKnappes Ergebnis.VSvivo X500 Pro MaxKnappes Ergebnis.VSvivo X500Knappes Ergebnis.
Mehr von OPPO
Quellen und Änderungen
- Google: Google Play zertifizierte Geräte-Liste: Find X10 (öffnet in einem neuen Tab) · checked 28 October 2026
- Verified against: OPPO official specification page (öffnet in einem neuen Tab) · checked 28 October 2026
- Cross-checked with: GSMArena (independent cross-check) (öffnet in einem neuen Tab) · checked 28 October 2026
- 2026-10-18 · Seite erstellt aus den oben genannten Quellen.
- 2026-10-28 · Aktualisiert nach erneuter Überprüfung der Quellen.


