- Spesifikasi
- Apple
- iPhone 16e


Apple Terverifikasi
SpesifikasiApple iPhone 16e
Diumumkan 19 Februari 2025 · Dicek 20 Oktober 2026
Apple iPhone 16e diumumkan pada bulan Februari 2025. Ponsel ini memiliki layar OLED 60 Hz 6.1-inci dan chipset Apple A18. Hasil cek silang kami dari berbagai sumber independen juga menunjukkan baterai 4005 mAh dan kamera utama 48 MP; pembuat belum mengonfirmasi hal ini. Ponsel ini menjalankan iOS 26 saat peluncuran. Kode model: A3212, A3408, A3409, A3410.
- Layar
- 6.1″ OLED60 Hz · Puncak 1200 nits
- Chipset
- Apple A183 nm
- Baterai
- 4005 mAhnirkabel 5 W
- Kamera utama
- 48 MP
- Memori
- 8 GB · 128 GB
- Berat
- 167 g146.7 × 71.5 × 7.8 mm
Kode model
Memori
Keunggulan utamaFakta-fakta utama dari tabel di bawah ini, masing-masing dengan sumbernya
LayarResmi
6.1″
OLED · 60 Hz · 1170 × 2532
ChipsetResmi
Apple A18
iOS 26 saat peluncuran
BateraiInformasi publik
4005 mAh
nirkabel 5 W
KameraInformasi publik
48 MP utama
12 MP depan
Spesifikasi lengkap
SumberInformasi publikResmi
| Diumumkan | 19 Februari 2025 | Informasi publik |
|---|
| Ukuran | 6.1 inci | Resmi |
|---|---|---|
| Layar | Layar Super Retina XDR | Resmi |
| Resolusi | 1170 × 2532 piksel (~460 ppi) | Informasi publik |
| Chipset | A18 | Resmi |
|---|---|---|
| OS saat rilis | iOS 26 | Resmi |
| RAM | 8 GB | Informasi publik |
|---|---|---|
| Penyimpanan | 128 GB | Resmi |
| Slot kartu | Tidak | Informasi publik |
| Kamera | 48 MP, f/1.6, 26 mm (lebar), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, OIS | Informasi publik |
|---|
| Kamera | kamera 12 MP, bukaan ƒ/1.9, Fokus otomatis dengan Focus Pixels | Resmi |
|---|
| Kapasitas | 4005 mAh (Li-Ion) | Informasi publik |
|---|---|---|
| Pengisian daya kabel | Tidak dipublikasikan | |
| Pengisian daya nirkabel | 7.5 W (Qi) | Informasi publik |
| Jaringan | 5G / 4G / 3G / 2G | Resmi |
|---|---|---|
| Nirkabel | Wi-Fi 6 (802.11ax) dengan 2x2 MIMO, Bluetooth 5.3, NFC dengan mode pembaca | Resmi |
| NFC | Ya | Resmi |
| Port | USB Type-C | Resmi |
| SIM | Tanpa baki SIM (hanya eSIM) | Resmi |
| Tinggi | 146.7 mm | Resmi |
|---|---|---|
| Lebar | 71.5 mm | Resmi |
| Ketebalan | 7.80 mm | Resmi |
| Berat | 167 g | Resmi |
| Perlindungan | IP68 (hingga 6 m selama 30 mnt) | Resmi |
| Warna | Black / White | Resmi |
| Sensor | Face ID, Barometer, Giro rentang dinamis tinggi, Akselerometer high-g, Sensor jarak, Sensor cahaya sekitar ganda | Resmi |
|---|
| Speaker | Speaker stereo | Resmi |
|---|
| Kode | A3212, A3408, A3409, A3410 | Resmi |
|---|
Varian dan kode model
Kode model
| Kode model | Wilayah | Mencakup | Dijual sebagai | Perangkat tegar |
|---|---|---|---|---|
| A3212 | Amerika Serikat, Puerto Riko | 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB, 8 GB + 512 GB | — | Daftar firmware ↗ (terbuka di tab baru) |
| A3408 | Bahrain, Kanada, Irak, Guam, Jepang, Yordania, Kuwait, Meksiko, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kepulauan Virgin AS | 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB, 8 GB + 512 GB | — | Daftar firmware ↗ (terbuka di tab baru) |
| A3409 | negara dan wilayah lain | 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB, 8 GB + 512 GB | — | Daftar firmware ↗ (terbuka di tab baru) |
| A3410 | Tiongkok daratan | 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB, 8 GB + 512 GB | — | Daftar firmware ↗ (terbuka di tab baru) |
Versi memori
| Versi | RAM | Penyimpanan | Sumber |
|---|---|---|---|
| 8 GB + 128 GB | 8 GB | 128 GB | Resmi |
| 8 GB + 256 GB | 8 GB | 256 GB | Resmi |
| 8 GB + 512 GB | 8 GB | 512 GB | Resmi |
Perbedaan antarversi
- SIM
- Tanpa wadah kartu SIM (hanya eSIM) (A3212) · Wadah kartu SIM untuk nano-SIM (A3408, A3409, A3410)
Dukungan perangkat lunak
| Perangkat lunak saat rilis | iOS 26 |
|---|---|
| Jaminan pembaruan | Tidak dipublikasikan oleh produsen |
| Perangkat tegar | Daftar firmware ↗ (terbuka di tab baru) |
Jawaban cepat
Apakah Apple iPhone 16e mendukung eSIM?
Ya.
Apakah Apple iPhone 16e memiliki pengisian nirkabel?
Ya, hingga 5 W.
Apakah Apple iPhone 16e tahan air?
Memiliki peringkat IP68 untuk ketahanan debu dan air.
Apakah Apple iPhone 16e mendukung 5G?
Ya.
Bandingkan iPhone 16e
VSApple iPhone 17ePersaingan ketat.VSNothing Phone (3)Keseluruhan: Nothing Phone (3). Sehari-hari: Phone (3).VSASUS ROG Phone 9 FESecara keseluruhan: ASUS ROG Phone 9 FE. Kerja, belajar, dan AI: ROG Phone 9 FE; Keseharian: ROG Phone 9 FE.VSDoogee S300 ProKeseluruhan: Apple iPhone 16e. Kamera dan pembuatan konten: iPhone 16e; Pekerjaan, belajar, dan AI: S300 Pro; Film, musik, dan streaming: iPhone 16e.
Lainnya dari Apple
Sumber dan perubahan
- Diverifikasi terhadap: halaman spesifikasi resmi Apple (terbuka di tab baru) · dicek 20 Oktober 2026
- Diverifikasi terhadap: halaman spesifikasi resmi Apple (Salinan Arsip Web) (terbuka di tab baru) · dicek 8 Januari 2026
- Dicek silang dengan: GSMArena (cek silang independen) (terbuka di tab baru) · dicek 20 Oktober 2026
- 2026-10-19 · Halaman dibuat dari sumber yang tercantum di atas.
- 2026-10-20 · Diperbarui setelah pemeriksaan ulang sumber.


