

OPPO समीक्षाधीन
स्पेसिफिकेशन्सOPPO एफ35 प्रो
घोषणा: 5 अक्टूबर 2026 · जांच की गई: 29 अक्टूबर 2026
The OPPO F35 Pro was announced in October 2026. Our cross-check of independent sources points to a 6.78-inch 120 Hz AMOLED display, the Dimensity 7360 Max chipset, an 8000 mAh battery with 80 W wired charging and a 50 MP main camera; the maker has not confirmed these yet. It is reported to run Android 16 at launch. Model code: CPH2829.
- डिस्प्ले
- 6.78″ AMOLED120 Hz · 3600 nits पीक
- चिपसेट
- Dimensity 7360 Max4 nm
- बैटरी
- 8000 mAh80 W वायर्ड
- मुख्य कैमरा
- 50 MP
- मेमोरी
- 6 GB · 128 GB
- वजन
- 210 g162.6 × 77.6 × 8.4 mm
मेमोरी
मॉडल कोड CPH2829 हर संस्करण को कवर करता है।
क्या ख़ास हैनीचे तालिका से मुख्य तथ्य, प्रत्येक के स्रोत के साथ
डिस्प्लेसार्वजनिक जानकारी
6.78″
AMOLED · 120 Hz · 1272 × 2772
चिपसेटसार्वजनिक जानकारी
Dimensity 7360 Max
Android 16 लॉन्च पर
बैटरीसार्वजनिक जानकारी
8000 mAh
80 W वायर्ड
कैमरासार्वजनिक जानकारी
50 MP मुख्य
50 MP फ्रंट
पूर्ण विनिर्देश
स्रोतसार्वजनिक जानकारी
| घोषित | 5 अक्टूबर 2026 | सार्वजनिक जानकारी |
|---|
| आकार | 6.78 इंच | सार्वजनिक जानकारी |
|---|---|---|
| स्क्रीन | AMOLED, 1B रंग, 120 Hz, 2160 Hz PWM, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (पीक) | सार्वजनिक जानकारी |
| रेजोल्यूशन | 1272 × 2772 पिक्सेल (~450 ppi) | सार्वजनिक जानकारी |
| चिपसेट | MediaTek Dimensity 7360 Max (4 nm) | सार्वजनिक जानकारी |
|---|---|---|
| लॉन्च पर ओएस | Android 16, ColorOS 16.5 | सार्वजनिक जानकारी |
| रैम | 6 GB | सार्वजनिक जानकारी |
|---|---|---|
| स्टोरेज | 128 GB | सार्वजनिक जानकारी |
| कार्ड स्लॉट | नहीं | सार्वजनिक जानकारी |
| कैमरे | 50 MP, f/1.8, (वाइड), 1/2.0", PDAF, OIS; 8 MP, f/2.2, 116˚ (अल्ट्रावाइड), 1/4.0", AF | सार्वजनिक जानकारी |
|---|
| कैमरा | 50 MP, f/2.0, 18 mm (अल्ट्रावाइड), AF | सार्वजनिक जानकारी |
|---|
| क्षमता | 8000 mAh | सार्वजनिक जानकारी |
|---|---|---|
| वायर्ड चार्जिंग | 80 W (PPS) | सार्वजनिक जानकारी |
| वायरलेस चार्जिंग | प्रकाशित नहीं |
| नेटवर्क | 5G / 4G / 3G / 2G | सार्वजनिक जानकारी |
|---|---|---|
| वायरलेस | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, डुअल-बैंड · Bluetooth: 5.4, A2DP, LE · NFC: नहीं · इन्फ्रारेड: हाँ | सार्वजनिक जानकारी |
| NFC | नहीं | सार्वजनिक जानकारी |
| पोर्ट्स | USB Type-C 2.0, OTG | सार्वजनिक जानकारी |
| ऊंचाई | 162.6 mm | सार्वजनिक जानकारी |
|---|---|---|
| चौड़ाई | 77.6 mm | सार्वजनिक जानकारी |
| मोटाई | 8.4 mm | सार्वजनिक जानकारी |
| वजन | 210 g | सार्वजनिक जानकारी |
| सुरक्षा | IP68 / IP69K (हाई-प्रेशर वाटर जेट; 30 मिनट के लिए 1.5 मीटर तक) | सार्वजनिक जानकारी |
| रंग | Twilight Brown / Wave Blue / Sunrise Orange | सार्वजनिक जानकारी |
| सेंसर | फ़िंगरप्रिंट (अंडर डिस्प्ले, ऑप्टिकल), एक्सेलेरोमीटर, जायरो, प्रॉक्सिमिटी, कंपास | सार्वजनिक जानकारी |
|---|
| स्पीकर्स | स्टीरियो स्पीकर्स | सार्वजनिक जानकारी |
|---|
| कोड्स | CPH2829 | सार्वजनिक जानकारी |
|---|
वेरिएंट्स और मॉडल कोड्स
मॉडल कोड्स
| मॉडल कोड | कवर्स | बेचा जाता है | फर्मवेयर |
|---|---|---|---|
| CPH2829 | 6 GB + 128 GB, 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB | F35 Pro 5G | फर्मवेयर सूची ↗ (नए टैब में खुलता है) |
मेमोरी वर्जन
| वर्जन | रैम | स्टोरेज | स्रोत |
|---|---|---|---|
| 6 GB + 128 GB | 6 GB | 128 GB | सार्वजनिक जानकारी |
| 8 GB + 128 GB | 8 GB | 128 GB | सार्वजनिक जानकारी |
| 8 GB + 256 GB | 8 GB | 256 GB | सार्वजनिक जानकारी |
सॉफ्टवेयर समर्थन
| लॉन्च पर सॉफ्टवेयर | Android 16 |
|---|---|
| अपडेट प्रतिबद्धता | निर्माता द्वारा प्रकाशित नहीं |
| फर्मवेयर | फर्मवेयर सूची ↗ (नए टैब में खुलता है) |
त्वरित उत्तर
क्या OPPO F35 Pro eSIM का समर्थन करता है?
नहीं।
क्या OPPO F35 Pro वाटरप्रूफ है?
यह धूल और पानी प्रतिरोध के लिए IP68 रेटेड है।
क्या OPPO F35 Pro 5G का समर्थन करता है?
हाँ।
F35 Pro की तुलना करें
बनामMotorola Edge 70 Plusकुल मिलाकर: Motorola Edge 70 Plus। रोज़मर्रा के इस्तेमाल में: Edge 70 Plus।बनामTCL P80 Proसमग्र: TCL P80 Pro। दैनिक जीवन: P80 Pro।
OPPO से और अधिक
स्रोत और बदलाव
- Google: Google Play प्रमाणित-डिवाइस सूची: F35 Pro 5G (नए टैब में खुलता है) · 29 अक्टूबर 2026 को जाँच की गई
- इसके साथ क्रॉस-चेक किया गया: GSMArena (स्वतंत्र क्रॉस-चेक) (नए टैब में खुलता है) · 29 अक्टूबर 2026 को जाँच की गई
- 2026-10-18 · पृष्ठ ऊपर सूचीबद्ध स्रोतों से बनाया गया।
- 2026-10-29 · स्रोतों के पुनर्जांच के बाद अपडेट किया गया।


