

vivo समीक्षाधीन
स्पेसिफिकेशन्सvivo iQOO 16
घोषणा: 29 सितंबर 2026 · जांचा गया: 29 अक्टूबर 2026
The vivo iQOO 16 was announced in September 2026. Our cross-check of independent sources points to a 6.85-inch 165 Hz AMOLED display, the Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 chipset, an 8400 mAh battery with 100 W wired charging and a 50 MP main camera; the maker has not confirmed these yet. It is reported to run Android 17 at launch.
- डिस्प्ले
- 6.85″ AMOLED165 Hz · 2800 nits पीक
- चिपसेट
- Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 62 nm · SM8975
- बैटरी
- 8400 mAh100 W वायर्ड · 40 W वायरलेस
- मुख्य कैमरा
- 50 MP3x ऑप्टिकल
- मेमोरी
- 12 GB · 256 GB
- आकार
- 8.3 mm मोटा163.8 × 76.9 × 8.3 mm
मेमोरी
क्या ख़ास हैनीचे तालिका से मुख्य तथ्य, प्रत्येक के स्रोत के साथ
डिस्प्लेसार्वजनिक जानकारी
6.85″
AMOLED · 165 Hz · 1440 × 3168
चिपसेटसार्वजनिक जानकारी
Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
Android 17 लॉन्च पर
बैटरीसार्वजनिक जानकारी
8400 mAh
100 W वायर्ड · 40 W वायरलेस
कैमरासार्वजनिक जानकारी
50 MP मुख्य
32 MP फ्रंट
पूर्ण विनिर्देश
स्रोतसार्वजनिक जानकारी
| घोषित | 29 सितंबर 2026 | सार्वजनिक जानकारी |
|---|
| आकार | 6.85 इंच | सार्वजनिक जानकारी |
|---|---|---|
| स्क्रीन | AMOLED, 1B रंग, 165 Hz, 3300 Hz PWM, डॉल्बी विज़न, HDR10+, HDR विविड, 2800 nits (HBM), 10000 nits (पीक)* | सार्वजनिक जानकारी |
| रेजोल्यूशन | 1440 × 3168 पिक्सेल (~508 ppi) | सार्वजनिक जानकारी |
| चिपसेट | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) | सार्वजनिक जानकारी |
|---|---|---|
| लॉन्च पर ओएस | Android 17, OriginOS 7 | सार्वजनिक जानकारी |
| रैम | 12 GB | सार्वजनिक जानकारी |
|---|---|---|
| स्टोरेज | 256 GB | सार्वजनिक जानकारी |
| कार्ड स्लॉट | नहीं | सार्वजनिक जानकारी |
| कैमरे | 50 MP, f/1.7, (वाइड), 1/1.3", PDAF, OIS; 50 MP, f/2.7, 85 mm (पेरिस्कोप टेलीफ़ोटो), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x ऑप्टिकल ज़ूम; 50 MP, f/2.1, 15 mm (अल्ट्रावाइड), 1/2.75", 0.64µm, AF | सार्वजनिक जानकारी |
|---|
| कैमरा | 32 MP, f/2.2, 21 mm (वाइड), 1/3.1", 0.7µm | सार्वजनिक जानकारी |
|---|
| क्षमता | 8400 mAh (Si/C ली-आयन) | सार्वजनिक जानकारी |
|---|---|---|
| वायर्ड चार्जिंग | 100 W (PPS) | सार्वजनिक जानकारी |
| वायरलेस चार्जिंग | 40 W | सार्वजनिक जानकारी |
| नेटवर्क | 5G / 4G / 3G / 2G | सार्वजनिक जानकारी |
|---|---|---|
| वायरलेस | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, डुअल-बैंड, Wi-Fi डायरेक्ट · Bluetooth: 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 · NFC: हाँ · इन्फ्रारेड: हाँ | सार्वजनिक जानकारी |
| NFC | हाँ | सार्वजनिक जानकारी |
| पोर्ट्स | USB Type-C 3.2, OTG | सार्वजनिक जानकारी |
| ऊंचाई | 163.8 mm | सार्वजनिक जानकारी |
|---|---|---|
| चौड़ाई | 76.9 mm | सार्वजनिक जानकारी |
| मोटाई | 8.3 mm | सार्वजनिक जानकारी |
| वजन | प्रकाशित नहीं | |
| सुरक्षा | IP68 / IP69 (हाई-प्रेशर वाटर जेट; 30 मिनट के लिए 1.5 मीटर तक) | सार्वजनिक जानकारी |
| रंग | Dark Blue / Silver / चेज़िंग द लाइट | सार्वजनिक जानकारी |
| सेंसर | फ़िंगरप्रिंट (अंडर डिस्प्ले, अल्ट्रासोनिक), एक्सेलेरोमीटर, जायरो, प्रॉक्सिमिटी, कंपास | सार्वजनिक जानकारी |
|---|
| स्पीकर्स | स्टीरियो स्पीकर्स | सार्वजनिक जानकारी |
|---|
| कोड्स | प्रकाशित नहीं |
|---|
वेरिएंट्स
मेमोरी वर्जन
| वर्जन | रैम | स्टोरेज | स्रोत |
|---|---|---|---|
| 12 GB + 256 GB | 12 GB | 256 GB | सार्वजनिक जानकारी |
| 12 GB + 512 GB | 12 GB | 512 GB | सार्वजनिक जानकारी |
| 16 GB + 512 GB | 16 GB | 512 GB | सार्वजनिक जानकारी |
| 16 GB + 1 TB | 16 GB | 1 TB | सार्वजनिक जानकारी |
सॉफ्टवेयर समर्थन
| लॉन्च पर सॉफ्टवेयर | Android 17 |
|---|---|
| अपडेट प्रतिबद्धता | निर्माता द्वारा प्रकाशित नहीं |
| फर्मवेयर | फर्मवेयर सूची ↗ (नए टैब में खुलता है) |
त्वरित उत्तर
क्या vivo iQOO 16 eSIM का समर्थन करता है?
हाँ।
क्या vivo iQOO 16 में वायरलेस चार्जिंग है?
हाँ, अधिकतम 40 W तक।
क्या vivo iQOO 16 वाटरप्रूफ है?
यह धूल और पानी प्रतिरोध के लिए IP68 रेटेड है।
क्या vivo iQOO 16 5G का समर्थन करता है?
हाँ।
iQOO 16 की तुलना करें
बनामOnePlus 16काफी कांटे की टक्कर।बनामHonor Magic9काफी कांटे की टक्कर।बनामXiaomi 18 Pro Maxकाफी कांटे की टक्कर।
vivo से और अधिक
स्रोत और बदलाव
- इसके साथ क्रॉस-चेक किया गया: GSMArena (स्वतंत्र क्रॉस-चेक) (नए टैब में खुलता है) · 29 अक्टूबर 2026 को जाँच की गई
- 2026-10-18 · पृष्ठ ऊपर सूचीबद्ध स्रोतों से बनाया गया।
- 2026-10-29 · स्रोतों के पुनर्जांच के बाद अपडेट किया गया।


