

Apple ตรวจสอบยืนยันแล้ว
ข้อมูลจำเพาะApple iPhone 16 Pro
ประกาศเมื่อ 9 กันยายน 2024 · ตรวจสอบแล้ว 20 ตุลาคม 2026
The Apple iPhone 16 Pro was announced in September 2024. It has a 6.3-inch 120 Hz OLED display, the Apple A18 Pro chipset and a 48 MP main camera. Our cross-check of independent sources also points to a 3582 mAh battery; the maker has not confirmed this yet. It runs iOS 18 at launch. Model codes: A3083, A3292, A3293, A3294.
- หน้าจอ
- 6.3″ OLED120 Hz · สูงสุด 2000 nits
- ชิปเซ็ต
- Apple A18 Pro3 nm
- แบตเตอรี่
- 3582 mAhระบบไร้สาย 25 W
- กล้องหลัก
- 48 MPเทเลโฟโต้
- หน่วยความจำ
- 8 GB · 128 GB
- น้ำหนัก
- 199 g149.6 × 71.5 × 8.25 mm
รหัสรุ่น
หน่วยความจำ
จุดเด่นข้อเท็จจริงสำคัญจากตารางด้านล่าง พร้อมแหล่งที่มา
หน้าจอทางการ
6.3″
OLED · 120 Hz · 2622 × 1206
ชิปเซ็ตทางการ
Apple A18 Pro
iOS 18 เมื่อเปิดตัว
แบตเตอรี่ข้อมูลสาธารณะ
3582 mAh
ระบบไร้สาย 25 W
กล้องทางการ
กล้องหลัก 48 MP
กล้องหน้า 12 MP
สเปคอย่างละเอียด
แหล่งที่มาข้อมูลสาธารณะทางการ
| ประกาศ | 9 กันยายน 2024 | ข้อมูลสาธารณะ |
|---|
| ขนาด | 6.3 นิ้ว | ทางการ |
|---|---|---|
| หน้าจอ | จอแสดงผล Super Retina XDR | ทางการ |
| ความละเอียด | 1206 × 2622 พิกเซล (460 ppi) | ทางการ |
| ชิปเซ็ต | A18 Pro | ทางการ |
|---|---|---|
| ระบบปฏิบัติการเมื่อเปิดตัว | iOS 18 | ทางการ |
| RAM | 8 GB | ข้อมูลสาธารณะ |
|---|---|---|
| พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | 128 GB | ทางการ |
| ช่องใส่การ์ด | ไม่ | ข้อมูลสาธารณะ |
| กล้อง | 48 MP Fusion: 24 mm, รูรับแสงขนาด ƒ/1.78, ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคัลที่ใช้การปรับตำแหน่งเซ็นเซอร์รุ่นที่ 2, Focus Pixels 100%, รองรับภาพถ่ายความละเอียดสูงพิเศษ (24 MP และ 48 MP), นอกจากนี้ยังเปิดใช้เทเลโฟโต้ 12 MP 2x: 48 mm, รูรับแสงขนาด ƒ/1.78, ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคัลที่ใช้การปรับตำแหน่งเซ็นเซอร์รุ่นที่ 2, Focus Pixels 100%, อัลตร้าไวด์ 48 MP: 13 mm, รูรับแสงขนาด ƒ/2.2 และมุมมองภาพ 120°, Hybrid Focus Pixels, ภาพถ่ายความละเอียดสูงพิเศษ (48 MP), เทเลโฟโต้ 12 MP 5x: 120 mm, รูรับแสงขนาด ƒ/2.8 และมุมมองภาพ 20°, Focus Pixels 100%, ชุดเลนส์ 7 ชิ้น, ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคัลที่ใช้การปรับตำแหน่งเซ็นเซอร์แบบ 3D และระบบออโต้โฟกัส, ดีไซน์แบบเตตระปริซึม | ทางการ |
|---|
| กล้อง | กล้อง 12 MP, รูรับแสง ƒ/1.9, ออโต้โฟกัสพร้อม Focus Pixels | ทางการ |
|---|
| ความจุ | 3582 mAh (ลิเธียมไอออน) | ข้อมูลสาธารณะ |
|---|---|---|
| การชาร์จแบบมีสาย | ไม่ได้ระบุ | |
| การชาร์จไร้สาย | 25 W (MagSafe, Qi) | ทางการ |
| เครือข่าย | 5G / 4G | ทางการ |
|---|---|---|
| ไร้สาย | Wi-Fi 7 (802.11be) พร้อม 2x2 MIMO, Bluetooth 5.3, ชิป Ultra Wideband รุ่นที่สอง, เทคโนโลยีเครือข่าย Thread, NFC พร้อมโหมดเครื่องอ่าน | ทางการ |
| NFC | ใช่ | ทางการ |
| พอร์ต | USB Type-C | ทางการ |
| ซิม | ไม่มีถาดใส่ซิม (เฉพาะ eSIM) | ทางการ |
| ความสูง | 149.6 mm | ทางการ |
|---|---|---|
| ความกว้าง | 71.5 mm | ทางการ |
| ความหนา | 8.25 mm | ทางการ |
| น้ำหนัก | 199 g | ทางการ |
| การป้องกัน | IP68 | ทางการ |
| สี | Black Titanium / White Titanium / Natural Titanium / Desert Titanium | ทางการ |
| เซนเซอร์ | Face ID, สแกนเนอร์ LiDAR, บารอมิเตอร์, ไจโรที่มีช่วงไดนามิกสูง, เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบ High-g, เซ็นเซอร์ตรวจจับระยะห่าง, เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบแบบคู่ | ทางการ |
|---|
| ลำโพง | ลำโพงสเตอริโอ | ทางการ |
|---|
| รหัส | A3083, A3292, A3293, A3294 | ทางการ |
|---|
รุ่นย่อยและรหัสรุ่น
รหัสรุ่น
| รหัสรุ่น | ภูมิภาค | ฝาหลัง | วางจำหน่ายในชื่อ | เฟิร์มแวร์ |
|---|---|---|---|---|
| A3083 | สหรัฐอเมริกา, เปอร์โตริโก | 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB, 8 GB + 512 GB, 8 GB + 1 TB | — | รายการเฟิร์มแวร์ ↗ (เปิดในแท็บใหม่) |
| A3292 | บาห์เรน, แคนาดา, อิรัก, กวม, ญี่ปุ่น, จอร์แดน, คูเวต, เม็กซิโก, โอมาน, กาตาร์, ซาอุดีอาระเบีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB, 8 GB + 512 GB, 8 GB + 1 TB | — | รายการเฟิร์มแวร์ ↗ (เปิดในแท็บใหม่) |
| A3293 | ประเทศและภูมิภาคอื่นๆ | 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB, 8 GB + 512 GB, 8 GB + 1 TB | — | รายการเฟิร์มแวร์ ↗ (เปิดในแท็บใหม่) |
| A3294 | จีนแผ่นดินใหญ่, ฮ่องกง, มาเก๊า | 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB, 8 GB + 512 GB, 8 GB + 1 TB | — | รายการเฟิร์มแวร์ ↗ (เปิดในแท็บใหม่) |
รุ่นหน่วยความจำ
| รุ่น | RAM | พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|
| 8 GB + 128 GB | 8 GB | 128 GB | ทางการ |
| 8 GB + 256 GB | 8 GB | 256 GB | ทางการ |
| 8 GB + 512 GB | 8 GB | 512 GB | ทางการ |
| 8 GB + 1 TB | 8 GB | 1 TB | ทางการ |
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างรุ่น
- ซิม
- ไม่มีถาดซิม (เฉพาะ eSIM) (A3083) · ถาดซิมสำหรับ nano-SIM (A3292, A3293, A3294)
การสนับสนุนซอฟต์แวร์
| ซอฟต์แวร์เมื่อเปิดตัว | iOS 18 |
|---|---|
| สัญญาการอัปเดต | ผู้ผลิตไม่ได้เผยแพร่ |
| เฟิร์มแวร์ | รายการเฟิร์มแวร์ ↗ (เปิดในแท็บใหม่) |
คำตอบด่วน
Apple iPhone 16 Pro รองรับ eSIM หรือไม่
ใช่.
Apple iPhone 16 Pro รองรับการชาร์จไร้สายหรือไม่?
รองรับ สูงสุด 25 W
Apple iPhone 16 Pro กันน้ำหรือไม่?
มีระดับการกันฝุ่นและกันน้ำที่ IP68
Apple iPhone 16 Pro รองรับ 5G หรือไม่
ใช่.
เปรียบเทียบ iPhone 16 Pro
เทียบกับApple iPhone 17 Proคะแนนรวม: Apple iPhone 16 Pro. กล้องและการสร้างสรรค์คอนเทนต์: iPhone 16 Pro.เทียบกับApple iPhone 16 Pro Maxเฉียดฉิวมาก.เทียบกับApple iPhone 16ภาพรวม: Apple iPhone 16 Pro การเล่นเกม: iPhone 16 Pro ภาพยนตร์ เพลง และการสตรีม: iPhone 16 Pro ชีวิตประจำวัน: iPhone 16 ProเทียบกับOnePlus 13เฉียดฉิวมาก.เทียบกับASUS ROG Phone 9 Proโดยรวม: ASUS ROG Phone 9 Pro การทำงาน, การเรียน และ AI: ROG Phone 9 Pro
เพิ่มเติมจาก Apple
แหล่งที่มาและการเปลี่ยนแปลง
- Verified against: Apple official specification page (เปิดในแท็บใหม่) · checked 20 October 2026
- Verified against: Apple official specification page (Web Archive copy) (เปิดในแท็บใหม่) · checked 23 August 2025
- Cross-checked with: GSMArena (independent cross-check) (เปิดในแท็บใหม่) · checked 20 October 2026
- 2026-10-19 · หน้าถูกสร้างขึ้นจากแหล่งที่มาที่ระบุไว้ด้านบน
- 2026-10-20 · อัปเดตแล้วหลังจากตรวจสอบแหล่งที่ใหม่อีกครั้ง
- 2026-10-20 · อัปเดตแล้วหลังจากตรวจสอบแหล่งที่ใหม่อีกครั้ง


