- Spécifications
- Oukitel
- C17 Plus


Oukitel En cours de révision
SpécificationsOukitel C17 Plus
Annoncé en mars 2026 · Vérifié le 10 novembre 2026
The Oukitel C17 Plus was announced in March 2026. Our cross-check of independent sources points to a 6.9-inch 120 Hz IPS LCD display, the Unisoc T615 chipset, a 5000 mAh battery with 18 W wired charging and a 64 MP main camera; the maker has not confirmed these yet. It is reported to run Android 16 at launch.
- Écran
- 6.9″ LCD120 Hz · 500 nits (pic)
- Processeur
- Unisoc T61512 nm
- Batterie
- 5000 mAhFilaire 18 W
- Appareil photo principal
- 64 MP
- Mémoire
- 6 GB · 128 GB
- Poids
- 205 g163.8 × 78.3 × 8.8 mm
Mémoire
Ce qui ressortFaits clés du tableau ci-dessous, chacun avec sa source
ÉcranInformations publiques
6.9″
IPS LCD · 120 Hz · 720 × 1560
ProcesseurInformations publiques
Unisoc T615
Android 16 au lancement
BatterieInformations publiques
5000 mAh
Filaire 18 W
Appareil photoInformations publiques
64 MP principal
8 MP frontal
Spécifications complètes
SourceInformations publiquesOfficiel
| Annoncé | Mars 2026 | Informations publiques |
|---|
| Taille | 6.9 pouces | Informations publiques |
|---|---|---|
| Écran | IPS LCD, 120 Hz, 500 nits | Informations publiques |
| Résolution | 720 × 1560 pixels (~249 ppi) | Informations publiques |
| Processeur | Unisoc T615 (12 nm) | Informations publiques |
|---|---|---|
| Système d'exploitation au lancement | Android 16 | Informations publiques |
| RAM | 6 GB | Officiel |
|---|---|---|
| Stockage | 128 GB | Officiel |
| Emplacement pour carte | microSDXC | Officiel |
| Caméras | 64 MP, f/1.8, (grand angle), 1/2.0", AF | Informations publiques |
|---|
| Appareil photo | 8 MP, f/2.0, (grand-angle), 1/4.0" | Informations publiques |
|---|
| Capacité | 5000 mAh (Li-Po) | Informations publiques |
|---|---|---|
| Charge filaire | 18 W | Informations publiques |
| Charge sans fil | Non publié |
| Réseau | 4G / 3G / 2G | Informations publiques |
|---|---|---|
| Sans fil | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande · Bluetooth : 5.2, A2DP, LE · NFC : Oui | Informations publiques |
| NFC | Oui | Informations publiques |
| Ports | USB Type-C, OTG | Informations publiques |
| Hauteur | 163.8 mm | Informations publiques |
|---|---|---|
| Largeur | 78.3 mm | Informations publiques |
| Épaisseur | 8.8 mm | Informations publiques |
| Poids | 205 g | Informations publiques |
| Protection | Non publié | |
| Couleurs | Orange / White / Blue / Black | Informations publiques |
| Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), Accéléromètre, Capteur de proximité, Boussole | Informations publiques |
|---|
| Haut-parleurs | Oui | Informations publiques |
|---|
| Codes | Non publié |
|---|
Variantes
Versions de mémoire
| Version | RAM | Stockage | Source |
|---|---|---|---|
| 3 GB + 128 GB | 3 GB | 128 GB | Informations publiques |
| 4 GB + 128 GB | 4 GB | 128 GB | Informations publiques |
| 6 GB + 128 GB | 6 GB | 128 GB | Officiel |
| 6 GB + 256 GB | 6 GB | 256 GB | Officiel |
| 8 GB + 128 GB | 8 GB | 128 GB | Officiel |
| 12 GB + 512 GB | 12 GB | 512 GB | Officiel |
| 16 GB + 64 GB | 16 GB | 64 GB | Officiel |
| 16 GB + 128 GB | 16 GB | 128 GB | Officiel |
| 16 GB + 256 GB | 16 GB | 256 GB | Officiel |
| 24 GB + 256 GB | 24 GB | 256 GB | Officiel |
Prise en charge logicielle
| Logiciel au lancement | Android 16 |
|---|---|
| Promesse de mise à jour | Non publié par le fabricant |
| Micrologiciel | Liste des micrologiciels ↗ (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
Réponses rapides
Le Oukitel C17 Plus prend-il en charge eSIM ?
Non.
Le Oukitel C17 Plus prend-il en charge 5G ?
Non, c'est un téléphone 4G.
Comparer le C17 Plus
VSitel City 200sPresque.VSCubot Note 60Global : Cubot Note 60. Réseaux sociaux : Note 60 ; Travail, études et IA : Note 60.VSUmidigi Note 100Presque.
Plus de Oukitel
Sources et modifications
- Vérifié par rapport à : page de spécifications officielle Oukitel (s'ouvre dans un nouvel onglet) · checked 10 November 2026
- Recoupé avec : GSMArena (recoupement indépendant) (s'ouvre dans un nouvel onglet) · checked 10 November 2026
- 2026-11-10 · Page créée à partir des sources listées ci-dessus.


